Кейдж FUSION-AL (ALIF, OLIF)

  • Поясничный отдел позвоночника
  • Уровни установки L1-S1.
  • передний и переднелатеральный доступ
  • С ячеистой структурой/ полый
  • Материал – титановый сплав
  • Длина – 23/ 27 мм
  • Ширина – 31/ 35 мм
  • Высота – 10/ 11/ 12/ 14/ 16 мм
  • Угол - 0°/ 4°/ 8°/ 12°/ 16°

Размеры с ячеистой структурой:
23 х 31 х 12мм, угол 12°
23 х 31 х 14мм, угол 12°
23 х 31 х 12мм, угол 16°
23 х 31 х 14мм, угол 16°
27 х 35 х 10мм, угол 0°
27 х 35 х 10мм, угол 4°
27 × 35 х 10мм, угол 12°
27 х 35 х 11мм, угол 0°
27 х 35 х 11мм, угол 4°
27 х 35 х 11 мм, угол 8°
27 х 35 х 11мм, угол 12°
27 × 35 х 12мм, угол 0°
27 × 35 х 12мм, угол 4°
27 × 35 х 12мм, угол 8°
27 × 35 х 12мм, угол 12°
27 × 35 х 12мм, угол 16°
27 × 35 х 14мм, угол 4°
27 × 35 х 14мм, угол 8°
27 х 35 х 14мм, угол 12°
27 х 35 х 14мм, угол 16°
27 х 35 х 16мм, угол 4°
27 х 35 х 16мм, угол 8°
27 × 35 х 16мм, угол 12°
27 × 35 х 16мм, угол 16°
30 х 38 х 12 мм, угол 8°
30 х 38 х 12 мм, угол 12°
30 × 38 х 13,5 мм, угол 8°
30 х 38 × 13,5 мм, угол 12°
30 х 38 × 13,5 мм, угол 15°
30 х 38 х 15 мм, угол 8°
30 × 38 х 15 мм, угол 12°
30 × 38 х 15 мм, угол 15°
30 х 38 х 17 мм, угол 8°
30 × 38 × 17 мм, угол 12°
30 × 38 × 17 мм, угол 15°
30 х 38 × 17 мм, угол 20°
30 х 38 х 19 мм, угол 8°
30 х 38 × 19 мм, угол 12°
30 х 38 х 19 мм, угол 15°
30 х 38 х 19 мм, угол 20°
26 х 32 × 12 мм, угол 8°
26 х 32 × 12 мм, угол 12°
26 × 32 х 13,5 мм, угол 8°
26 х 32 х 13,5 мм, угол 12°
26 × 32 × 13,5 мм, угол 15°
26 × 32 × 15 мм, угол 8°
26 × 32 × 15 мм, угол 12°
26 х 32 х 15 мм, угол 15°
26 х 32 х 15 мм, угол 20°
26 × 32 × 17 мм, угол 8°
26 х 32 х 17 мм, угол 12°
26 х 32 х 17 мм, угол 15°
26 х 32 х 17 мм, угол 20°
26 х 32 х 19 мм, угол 8°
26 х 32 х 19 мм, угол 12°
26 х 32 х 19 мм, угол 15°
26 х 32 х 19 мм, угол 20°

Размеры с полой структурой:
23 × 31 х 12мм, угол 12°
23 × 31 × 14мм, угол 12°
23 х 31 × 12мм, угол 16°
23 х 31 х 14мм, угол 16°
27 × 35 х 10мм, угол 0°
27 × 35 х 10мм, угол 4°
27 × 35 × 10мм, угол 12°
27 × 35 х 11мм, угол 0°
27 х 35 х 11мм, угол 4°
27 х 35 х 11мм, угол 8°
27 × 35 х 11мм, угол 12°
27 × 35 х 12мм, угол 0°
27 × 35 х 12мм, угол 4°
27 х 35 х 12мм, угол 8°
27 х 35 х 12мм, угол 12°
27 х 35 х 12мм, угол 16°
27 х 35 х 14мм, угол 4°
27 × 35 х 14мм, угол 8°
27 × 35 х 14мм, угол 12°
27 × 35 х 14мм, угол 16°
27 × 35 х 16мм, угол 4°
27 × 35 х 16мм, угол 8°
27 × 35 х 16мм, угол 12°
27 × 35 х 16мм, угол 16°
30 х 38 х 12 мм, угол 8°
30 х 38 х 12 мм, угол 12°
30 × 38 х 13,5 мм, угол 8°
30 х 38 х 13,5 мм, угол 12°
30 х 38 х 13,5 мм, угол 15°
30 х 38 х 15 мм, угол 8°
30 х 38 х 15 мм, угол 12°
30 х 38 х 15 мм, угол 15°
30 х 38 х 17 мм, угол 8°
30 х 38 х 17 мм, угол 12°
30 х 38 × 17 мм, угол 15°
30 × 38 х 17 мм, угол 20°
30 х 38 х 19 мм, угол 8°
30 х 38 х 19 мм, угол 12°
30 × 38 х 19 мм, угол 15°
30 × 38 х 19 мм, угол 20°
26 х 32 х 12 мм, угол 8°
26 х 32 х 12 мм, угол 12°
26 × 32 × 13,5 мм, угол 8°
26 х 32 × 13,5 мм, угол 12°
26 × 32 × 13,5 мм, угол 15°
26 × 32 × 15 мм, угол 8°
26 × 32 × 15 мм, угол 12°
26 х 32 х 15 мм, угол 15°
26 × 32 х 15 мм, угол 20°
26 × 32 х 17 мм, угол 8°
26 х 32 х 17 мм, угол 12°
26 × 32 х 17 мм, угол 15°
26 х 32 х 17 мм, угол 20°
26 х 32 х 19 мм, угол 8°
26 х 32 × 19 мм, угол 12°
26 х 32 х 19 мм, угол 15°
26 × 32 х 19 мм, угол 20°
Made on
Tilda